Nombre ruta | Fecha | Hora | Km | Desnivel | Dificultad | Comentarios | Equipo | VMM | Kcal | Km/h | Subida | T Movi | Wikiloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/22 | 8:06/12:32 | 44 | 582 | 39 Facil - Media | Ultima salida jumanji | Juanjo y Pedro | 12,4 | 2573 | 9,65 | 3,7% | 3:32 | |||
13/01/19 | 7:28/12:52 | 56 | 646 | 38 Facil - Media | Tian,Mateo y Pedro | 13,5 | 2976 | 8,74 | 3,3% | 4:08 | ||||
19/01/19 | 7:49/14:00 | 70 | 674 | 46 Facil - Media | Ruta asfalto turistica | Tian, Mateo,Abraha,Pedro | 15,9 | 3130 | 10,54 | 3,6% | 4:21 | |||
27/01/19 | 7:45/12:30 | 48 | 397 | 26 Facil - Media | Gafas Sebastian | Tian y Pedro | 15,2 | 2371 | 8,42 | 2,4% | 3:29 | |||
10/02/19 | 7:47/13:28 | 52 | 580 | 32 Facil - Media | Tian, Abraham y Pedro | 12,6 | 2964 | 9,04 | 2,6% | 4:19 | ||||
17/02/19 | 7:32/12:58 | 60 | 735 | 33 Facil - Media | Es mas dura de lo que parece | Tian y Pedro | 13,7 | 3106 | 10,86 | 2,3% | 4:21 | |||
23/02/19 | 7:20/12:09 | 40 | 998 | 55 Media - Media | Bonita y dura, no con calor | Tian, Mateo y Pedro | 10,1 | 2798 | 8,31 | 4,9% | 3:58 | |||
10/03/19 | 7:10/11:35 | 53 | 446 | 30 Facil - Media | Super | Tian, Abraham y Pedro | 14,4 | 2644 | 11,13 | 3,6% | 3:40 | |||
15/03/19 | 16:13/18:26 | 34 | 182 | 20 Facil - Media | Ruta entrenamiento | Tian y Pedro | 14 | 1700 | 16,7 | 1,9% | 1:39 | |||
17/03/19 | 7:28/13:36 | 73 | 898-1856 | 65 Media - Media | Muy dura | Tian,Pedro y Maria apoyo | 14,6 | 3521 | 11,69 | 3,3% | 4:47 | |||
24/03/19 | 6:58/12:18 | 54 | 540 | 35 Facil - Media | Hecha plato grande | Tian, Abraham y Pedro | 12,7 | 4450 | 10,28 | 2,7% | 4:19 | |||
30/03/19 | 8:17/14:18 | 34 | 1385 | 85 Dura - Media | Muy dura, nos perdimos GR | Tian y Pedro | 7 | 3391 | 5,59 | 6,9% | 4:46 | |||
07/04/19 | 7:28/12:22 | 58 | 582 | 36 Facil - Media | Tian y Pedro | 14,2 | 2869 | 11,75 | 3,% | 4:02 | ||||
14/04/19 | 7:01/12:33 | 63 | 828 | 37 Facil - Media | Tian y Pedro | 13,1 | 3391 | 11,32 | 3,2% | 4:46 | ||||
27/04/19 | 7:28/12:36 | 56 | 598 | 34 Facil - Media | Tian y Pedro | 12,9 | 3071 | 10,87 | 3,1% | 4:19 | ||||
01/05/19 | 7:56/12:31 | 55 | 478 | 31 Facil - Media | Buena ruta | Tian, Abraham y Pedro | 13,2 | 2952 | 12,04 | 2,3% | 4:04 | |||
19/05/19 | 7:12/12:30 | 42 | 961 | 46 Facil - Media | Muy dura, final cambiarlo | Tian y Pedro Tian y Pedro | 9,95 | 3142 | 8 | 4% | 4:25 | |||
26/05/19 | 6:31/11:11 | 35 | 649 | 34 Facil - Media | Cambiar salida y trozo malo | Tian y Pedro | 9,95 | 2490 | 7,49 | 3,6% | 3:30 | |||
02/06/19 | 6:50/11:30 | 37 | 788 | 41 Facil - Media | Quitar Sierra Freginals y B.Gal. | Tian, Abraham y Pedro | 9,22 | 2822 | 7,84 | 4% | 4:04 | |||
09/06/19 | 6:35/11:35 | 55 | 598 | 32 Facil - Media | Quitar antes antenas privado | Tian, Mateo y Pedro | 12,9 | 3011 | 10,96 | 2,8% | 4:14 | |||
19/06/19 | 7:35/14:47 | 95 | 524 | 53 Media - Media | Muy dura por los Km | Tian y Pedro | 14,9 | 4250 | 13,13 | 0 | 6:03 | |||
22/06/19 | 8:31/12:30 | 32 | 150 | 14 Facil - Media | Ruta familiar | Tian,Pedro,Ivan,Laura, Ma | 10 | 0 | 7,98 | 1,8% | 2:22 | |||
23/06/19 | 6:30/11:24 | 58 | 565 | 34 Facil - Media | Dura, rota subir alreves | Tian, Abraham y Pedro | 14,4 | 2834 | 11,75 | 2,9% | 4:04 | |||
30/06/19 | 6:35/9:58 | 33 | 563 | 31 Facil - Media | 1ª senda con aliagas | Tian, Abraham y Pedro | 11,4 | 2027 | 11,51 | 3,6% | 2:53 | |||
03/07/19 | 6:07/9:00 | 38 | 479 | 30 Facil - Media | Tian y Pedro | 14,2 | 0 | 13,19 | 2,4% | 2:32 | ||||
07/07/19 | 6:25/10:03 | 34 | 755 | 41 Facil - Media | Cambiar senda 1ª | Tian, Abraham y Pedro | 10 | 0 | 9,4 | 3,7% | 3:13 | |||
12/07/19 | 6:16/9:28 | 47 | 486 | 30 Facil - Media | Un trozo a pie final senda | Tian, Abraham y Pedro | 15 | 0 | 14,66 | 2,9% | 3:06 | |||
14/07/19 | 6:09/9:51 | 38 | 324 | 30 Facil - Media | Dura | Tian y Pedro | 11,3 | 0 | 13,19 | 2,4% | 3:22 | |||
18/07/19 | 6:07/10:55 | 48 | 479 | 31 Facil - Media | Tian y Pedro | 14,5 | 0 | 9,94 | 5,3% | 3:17 | ||||
21/07/19 | 6:22/10:04 | 51 | 61 | 30 Facil - Media | Ir playa acceso privado | Tian y Pedro | 16,6 | 0 | 13,81 | 2,5% | 3:16 | |||
26/07/19 | 6:28/9:48 | 47 | 322 | 31 Facil - Media | Tian y Pedro | 15,2 | 2217 | 14,15 | 0 | 3:07 | ||||
28/07/19 | 7:28/12:52 | 23 | 775 | 53 Media - Media | No hacer, sendas malas | Tian, Abraham y Pedro | 9.02 | 0 | 8,11 | 4,8% | 2:31 | |||
01/08/19 | 6:32/10:49 | 42 | 383 | 30 Facil - Media | Tian y Pedro | 13.66 | 0 | 0 | 3,2% | 3:02 | ||||
04/08/19 | 7:28/12:52 | 28 | 678 | 53 Media - Media | No hacer, sendas malas | Tian y Pedro | 9.24 | 0 | 7,68 | 5,4% | 2:59 | |||
08/08/19 | 6:15/9:52 | 48 | 378 | 26 Facil - Media | Mucha piedra en las pistas | Tian y Pedro | 14,68 | 2312 | 13.23 | 2,23% | 3:19 | |||
22/08/19 | 6:47/10:32 | 42 | 385 | 25 Facil - Media | Vinaros cercanias | Tian y Pedro | 13,09 | 2253 | 11,08 | 3,2% | 3:22 | |||
25/08/19 | 6:50/10:33 | 28 | 239 | 19 Facil - Media | Buena ruta | Tian y Pedro | 11,18 | 1802 | 11,18 | 2% | 2:19 | |||
29/08/19 | 6:46/10:25 | 43 | 418 | 26 Facil - Media | Tian y Pedro | 14,57 | 0 | 11,82 | 3% | 3:00 | ||||
01/09/19 | 6:58/10:51 | 49 | 344 | 27 Facil - Media | Dura | Tian y Pedro | 14,68 | 2359 | 12,6 | 2% | 3:18 | |||
08/09/19 | 0 | 0 | 17 Facil - Media | Paseo | Tian, Mateo y Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22/09/19 | 0 | 0 | 17 Facil - Media | Paseo | Tian, Mateo y Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29/09/19 | 7:28/12:38 | 60 | 535 | 38 Facil - Media | Dura | Tian y Pedro | 14,35 | 2952 | 11,56 | 2,4% | 4:13 | |||
04/10/19 | 7:35/13:29 | 42 | 318 | 24 Facil - Media | Paseo | Tian y Pedro | 14,04 | 2122 | 0 | 2% | 2:51 | |||
20/10/19 | 7:52/11:10 | 39 | 0 | 19 Facil - Media | Lluvia en Ulldecona y a casa | Tian, Mateo y Pedro | 15,11 | 0 | 11,84 | 1,9% | 2:30 | |||
27/10/19 | 50 | 361 | 30 Facil - Media | Buena, senda larga y bien | Tian, Mateo y Pedro | 15 | 2336 | 0 | 2,4% | 3:11 | ||||
01/11/19 | 7:56/12:55 | 53 | 869-1924 | 48 Facil - Media | Dura, hay que cambiar de Xodos para abajo, de lafori al pla de la creu en coche | Tian, Maria y Pedro | 1396 | 0 | 10,68 | 4,8% | 4:31 | |||
03/11/19 | 0 | 0 | 24 Facil - Media | Muy buena | Tian y Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17/11/19 |
| 46 | 518 | 34 Facil - Media | Muy buena y dura | Tian y Pedro | 13,04 | 2513 | 10,22 | 23% | 3:31 | |||
24/11/19 | 0 | 0 | 15 Facil - Media | Buena | Tian y Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01/12/19 | 0 | 0 | 25 Facil - Media | Buena | Tian y Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08/12/19 | 8:43/13:22 | 51 | 0 | 31 Facil - Media | Buena | Tian, y Pedro | 13,54 | 0 | 10,99 | 2,6% | 3:33 | |||
15/12/19 | 9:16/13:37 | 51 | 64 | 24 Facil - Media | Buena un dia buenisimo | Tian, Mateo y Pedro | 14,88 | 2454 | 11,8 | 0% | 3:20 | |||
29/12/19 | 7:11/12:10 | 49 | 0 | 35 Facil - Media | Buena | Tian, Mateo y Pedro | 14,23 | 0 | 9,81 | 3,3% | 3:38 |